

| 型式 | MP-21418ZG1-RV1 |
|---|---|
| 適用温度範囲 | 40~150℃ |
| 温度制御精度 | ±0.5℃ |
| 冷却能力 | 10kW以上 at 80℃(冷却能力) |
| ポンプ能力 | 20L/min at 0.5MPa(フッ素系熱媒体対応) |
| サイズ | W530×D530×H1090 |

| 型式 | MW-1500BG2-NTMV1 |
|---|---|
| 適用温度範囲 | ±0~85℃、40〜85℃ |
| 温度制御精度 | ±0.5℃ |
| 冷却能力 | 4000W at 20℃(冷却能力) |
| ポンプ能力 | 17L/min at 0.4MPa(フッ素系熱媒体対応) 冷凍機有無の組み合わせが可能、2ch仕様 |
| サイズ | W640×D850×H900 |

| 型式 | MW-1500CG1-HPV1 |
|---|---|
| 適用温度範囲 | -60~30℃ |
| 温度制御精度 | ±0.5℃ |
| 冷却能力 | 1000W at -50℃(冷却能力) |
| ポンプ能力 | 8L/min at 0.4MPa(フッ素系熱媒体対応) |
| サイズ | W600×D865×H1160 |

| 型式 | MW-11250CA3-NTV1 |
|---|---|
| 適用温度範囲 | -40~50℃ |
| 温度制御精度 | ±3℃ |
| 冷却能力 | 7.7kW at -30℃ ×3系統 |
| ポンプ能力 | ポンプ非搭載 |
下記に必要事項を入力してください。後日、担当者よりご連絡を差し上げます。
★は、必須項目です。






